営業日カレンダー
2022年12月
日 月 火 水 木 金 土
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
>
2023年1月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 1617 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
■ 休業日
■ 受注・お問い合わせ業務のみ
■ 発送業務のみ